Hier finden Sie eine Liste unserer Vorstände.
Der aktuelle Vorstand besteht seit März 2025 aus folgenden Mitgliedern:
Geschäftsführende Vorstand
- 1. Vorsitzender: nicht besetzt
- 2. Vorsitzender: Sergio Lai
- Schriftführer: Thomas Königer
- Kassierer: Frank Langner
- Sportleiter: Peter Maneke
Erweiterte Vorstand
- Stv. Kassenwart: Marion Krug
- Festausschuss: Carola & Sabrina Hetzke
- Stv. Sportleiter: Mathias Ende
| 2024 - 2025 | |
| 1. Vorsitzender | Christian Dawideit |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Thomas Königer |
| Kassierer | Frank Langner |
| Sportleiter | Florian Rudolph |
| 2021 - 2024 | |
| 1. Vorsitzender | Christian Dawideit |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Thomas Königer |
| Kassierer | Frank Langner |
| Sportleiter | n.N |
| 2020 - 2021 | |
| 1. Vorsitzender | Christian Dawideit |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Thomas Königer |
| Kassierer | Frank Langner |
| Sportleiter | Boris Kunze (kommisarisch) |
| 2018 - 2020 | |
| 1. Vorsitzender | Christian Dawideit |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Nicole Lai |
| Kassierer | Frank Langner |
| Sportleiter | Peter Maneke |
| 2015 - 2018 | |
| 1. Vorsitzender | Christian Dawideit |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Nicole Lai |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Peter Maneke (von 2015 bis 2016 kommissarisch) |
| Seit 09/2013 - 2015 | |
| 1. Vorsitzender | nicht besetzt |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Nicole Lai |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Christian Dawideit |
| 2012 - 08/2013 | |
| 1. Vorsitzender | Wolfgang Thomas |
| 2. Vorsitzender | Sergio Lai |
| Schriftführerin | Nicole Lai |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Christian Dawideit |
| 2010 - 2012 | |
| 1. Vorsitzender | Hubert Felis |
| 2. Vorsitzender | Wolfgang Thomas |
| Schriftführerin | Nicole Lai (von Juni 2010 bis März 2011 kommissarisch) |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Christian Dawideit |
| 2009 - 2010 | |
| 1. Vorsitzender | Hubert Felis |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführer | Christian Dawideit |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Uwe Busch |
| 2008 - 2009 | |
| 1. Vorsitzender | Hubert Felis |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführer | Christian Dawideit |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Christian Kaiser |
| 2004 - 2008 | |
| 1. Vorsitzender | Hubert Felis |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführer | Peter Jessberger |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Christian Kaiser |
| 2002 - 2004 | |
| 1. Vorsitzender | Hubert Felis |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführer | Gisela Bumert |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | Torben Heinze |
| 2001 - 2002 | |
| 1. Vorsitzender | Hubert Felis |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführer | Gisela Baumert |
| Kassierer | Carsten Hermes |
| Sportleiter | F.W. Habenicht |
| 1997 - 2001 | |
| 1. Vorsitzender | Karl Gremmel jun. |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführerin | Gisela Baumert |
| Kassierer | Hansgeorg Brandt |
| Sportleiter | F.W. Habenicht |
| 1990 - 1997 | |
| 1. Vorsitzender | Wilhelm Paland |
| 2. Vorsitzender | Heinrich Willführ |
| Schriftführerin | Gisela Baumert |
| Kassierer | Hansgeorg Brandt |
| Sportleiter | Heinrich Schaper |
| 1981 - 1990 | |
| 1. Vorsitzender | Karl Gremmel jun. |
| 2. Vorsitzender | Wilhelm Paland |
| Schriftführer | Heinrich Schaper |
| 1. Kassierer | Horst Schulz |
| 1980 - 1981 | |
| 1. Vorsitzender | August Busse |
| 2. Vorsitzender | Karl Gremmel jun. |
| 1. Kassierer | Walter Malecha |
| Schriftführer | August Wohlgemuth jun. |
| 1954 - 1980 | |
| 1. Vorsitzender | Karl Gremmel |
| 2. Vorsitzender | August Busse |
| 1. Kassierer | Walter Malecha |
| Schriftführer | August Wohlgemuth jun. |
| 1933 - 1954 | |
| 1. Vorsitzender | Louis Schwedhelm |
| 2. Vorsitzender | Josef Bernkopf |
| 1. Kassierer | Adolf Malecha |
| Schriftführer | August Bähre |
| 1. Sportwart | Heinrich Baxmann |
| Gründungsvorstand bis 1933 | |
| 1. Vorsitzender | Otto Kuhrmeyer |
| 2. Vorsitzender | Josef Bernkopf |
| 1. Kassierer | Ernst Engelhard |
| 1. Schriftführer | August Bähre |
| Schießobmann | Werner Seelberger |
